Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach www.svga.de
Clubmeisterschaft 2010
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
Low-Point16.06.2010 - 22:40:45 |
|
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS |
| 1 | 71 | Caipirinha | Thomas Wörn | 8 m one design |   | 90 |
| 2 | G 0000 |   | Kurt Christian Tennstädt | Phönix-Gaffeljolle Jol | SVGA | 122 |
| 3 | GER 240 | Shannon | Christoph Zender | International 806 | SVGA | 104 |
| 4 | 804 | Bequia | Klaus Unger | Surprise | SVGA | 102 |
| 5 | 6.7 | Racine | Wolfgang Plößl | Racine S2 6.7 | SVGA | 110 |
| 6 | GER 273 | Fammy | Robertino Genduso | Bavaria 707 | SVGA | 115 |
| 7 | 277 | Blub Blub | Jörg Dettinger | Sprinta 70 | SVGA | 112 |
| 8 | GER 1142 |   | Josef Wiemers | Dyas | SVGA | 102 |
| 9 | G 839 |   | Evers Markus | Dehlya 25 | SVGA | 112 |
| 10 | GER 171 | Dschigit | Burkhard Grobbel | H-Boot | SVGA | 104 |
| 11 | TES_678 | Pepino | Wolf Dieter Görcke | TES 678 | SVGA | 115 |
| 12 | G 1298 |   | Peter Müller | 15er alter Riss | SVGA | 108 |
| 13 |   | Eos | Artur Nestel | Majestic 24 | SVGA | 94 |
| 14 | 183 | Almaarkadia | Walter Mayer | Jeaneau Sun Odyssey 28.1 | SVGA | 109 |
| 15 | D29 | Don Juan | Günter Schwalm | Delphia 860 | SVGA | 114 |
| 16 | 21 | Filou | Andreas Schütze | Neptun 27 |   | 112 |
| 17 | 006 | Philippo | Hartmut Müller | Sun Odyssey 30 | SVGA | 105 |
| 18 (DNS) | GER 14 | Hurlewind | Hans Dieter Möhlhennrich | BB 10 7/8 standart | SVGA | 95 |
| 18 (DNS) | G X |   | Helmut Graf | Zweimaster | SVGA | 130 |
| 18 (DNS) | BB70 | EOS | Artur Nestel | Majestic 24 G Hk | SVGA | 94 |
| 18 (DNS) | G 965 |   | Hans-Jochim Christiani | Fam | SVGA | 125 |
| 18 (DNS) | 483 |   | Wolf Ilmer | Biga 23 | YCAB | 114 |
| 18 (DNS) | YYY | Aldebaran | Anton Mayer | Oceanis 28 | YCAB | 114 |
| 18 (DNS) | 904 | Lady Shatterly | Eduard Margathe | Sprinta 70 | SVGA | 112 |
| 18 (DNS) | G 115 |   | Dr. Henry Schehler | Rebell Seaskip II | YCAB | 112 |
| 18 (DNS) | YYYY | Astakus | Heiner Schiermann | Rebell Seaskip III | YCAB | 114 |
| 18 (DNS) | V |   | Hans Urbaz | BB 17 | YCAB | 114 |
| 18 (DNS) | 888 | Relaxe II | Helmut Häusler | Fantasia | SVGA | 116 |
| 18 (DNS) | C650 |   | Erich Seitter | Corvette 650 | SVGA | 115 |
| 18 (DNS) | B196 |   | Martin Holzinger | Bianca 28 | SVGA | 110 |
| 18 (DNS) | GER 235 | Bondolima | Bäurer Clemens | Trias | ASG97 | 98 |
| 18 (DNS) | GER 69 | Fritz the Cat | Dargel Michael | Elliot 770 | ASG97 | 92 |
| 18 (DNS) | GER 114 | Hunkes | Dargel, Christoph | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 |
| 18 (DNS) | GER 130 | Malefiz | Maier Ralf | Malefiz G6 Eib | ASG97 | 96 |
| Statistik: gemeldet: 34, gestartet: 17, gewertet: 17 |
| Startzeit: | 12.06.2010 15:40:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |