Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach 07533/935696 www.svga.de
40. Einhand-Untersee-Regatta
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Zielliste
1.Wettfahrt
|
10. Juli 2010 Low-Point 11.07.2010 - 21:04:36 |
|
1.Wf |
| Nr | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | ZIELZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER | 005 | Segelschule Iznang | Axel Gerlinger | OnyX 850 | SCIZ | 88 | 13:35:15 | Mit Spi |
| 2 | GER | 71 |   | Thomas Woern | 8 m OD Top | SVGA | 90 | 13:36:10 | Mit Spi |
| 3 | GER | 14 |   | Hans-Dieter Möhlhenrich | BB 10 7/8 | SVGA | 95 | 13:38:35 | Mit Spi |
| 4 | GER | 114 |   | Christoph Dargel | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 | 13:44:18 | Mit Spi |
| 5 | BB | 70 | EOS | Artur Nestel | Majestic 24 G Hk Eib | SVGA | 94 | 13:56:48 | Mit Spi |
| 6 | GER | 162 |   | Michael Stader | Aphrodite 101 | YCIR | 95 | 13:56:53 | Mit Spi |
| 7 |   | 235 |   | Klemens Bäurer | Trias | SVGA | 98 | 13:57:35 | Mit Spi |
| 8 | GER | 804 |   | Jörg Rutz | Surprise KS | SVGA | 102 | 14:01:15 | Mit Spi |
| 9 | GER | 240 | Shannon | Christoph Zender | International 806 | SVGA | 104 | 14:01:54 | Mit Spi |
| 10 | SUI | 102 |   | Peter Neidhart | Soling | ASC | 101 | 14:02:12 | Mit Spi |
| 11 | Z | 5 | Anyway | Hermann Wechner | Warisa 720 | SCSte | 104 | 14:02:18 | Mit Spi |
| 12 | SUI | 64 |   | Jürg Hauenstein | H 31 mod | BSV | 96 | 14:03:09 | Mit Spi |
| 13 | GER | 2957 |   | Klaus Späth | 1/4 Tonner | SVGA | 105 | 14:19:05 | Mit Spi |
| 14 | SUI | 404 |   | Dölf Greuter | X-332 KK | ESC | 97 | 14:24:13 | Ohne Spi |
| 15 | GER | 360 | INKA | Peter Frey | International 806 | YCIR | 104 | 14:27:12 | Mit Spi |
| 16 | G | 321 | morningdance | Heike Sonntag | Trias | SVGA | 100 | 14:30:59 | Ohne Spi |
| 17 |   | 450 | Bebele | Hermann Müller | Friendship 28 | BSIR | 109 | 14:33:18 | Mit Spi |
| 18 | G | 470 |   | Burkhard Grobbel | Varianta | SVGA | 114 | 14:40:01 | Mit Spi |
| 19 | GER | 1142 |   | Josef Wiemers | Dyas | SVGA | 102 | 14:45:03 | Mit Spi |
| 20 |   | x02 | H-Boot | Gerd Weber | H-Boot | SVGA | 106 | 14:48:58 | Ohne Spi |
| 21 | GER | S2 | Racine | Wolfgang Plößl | Racine S2 6.7 | SVGA | 110 | 14:49:12 | Mit Spi |
| 22 | SUI | 257 | Diana | Kim Mahl | IF 7/8 Rigg Int. Folkeboot | YCRA | 113 | 14:50:30 | Mit Spi |
| 23 |   | 277 |   | Jörg Dettinger | Sprinta 70 | SVGA | 112 | 15:02:21 | Mit Spi |
| 24 |   | 10 |   | Nikolaus Hopfenzitz | Clipper E & A | WYC | 115 | 15:04:04 | Ohne Spi |
| 25 | Z | 26 | Inshallaw | Otto Schmid | Ahab | YCS | 112 | 15:04:07 | Mit Spi |
| 26 | GER | 839 | Lola | Markus Evers | Dehlya 25 | SVGA | 112 | 15:05:06 | Mit Spi |
| 27 | G | 1836 | RUBIN | Wolfgang Stader | Defender 27 |   | 113 | 15:08:30 | Mit Spi |
| 28 | G | 319 |   | Klaus Kaiser | Dufour Safari | SVGA | 115 | 15:11:34 | Ohne Spi |
| 29 |   | 6568 |   | Jakob Stäbler | Varianta | SVGA | 116 | 15:19:50 | Ohne Spi |
| 30 | G | 494 |   | Werner Hauser | Sun Odyssey 30 | SVGA | 107 | 15:24:08 | Ohne Spi |
| 31 | GER | 563 | Chicha | Pawel Adamski | Dehlya 22 | SCIZ | 115 | 15:25:27 | Mit Spi |
| 32 |   | x20 |   | Jürgen von Stietencron | Vindö 32 | SVGA | 114 | 15:27:37 | Ohne Spi |
| 33 | KN | 51333 |   | Hubert Denzel | Puma 23 | SVGA | 113 | 15:34:33 | Ohne Spi |
| 34 |   | 101 | Ikarus | Rolf Hunrichs | Dufour T6 | SCIZ | 114 | 15:35:18 | Mit Spi |
| 35 |   | 115 |   | Henry Scheler Dr. | Rebell Seaskip II | YCAB | 114 | 15:36:17 | Ohne Spi |
| 36 | - |   | Philippo | Hartmut Müller | Sun Odyssey 30 | SVGA | 107 | 15:37:14 | Ohne Spi |
| 37 | GER | 273 | Fammy | Robertino Genduso | Bavaria 707 | SVGA | 115 | 15:39:06 | Mit Spi |
| 38 | SUI | 534 | Fly Away | Manfred Schweizer | Shark 24 | SCSte | 115 | 15:39:20 | Ohne Spi |
| 39 | GER | 904 | Lady shaterly | Eduard Margathe | Sprinta 70 | SVGA | 114 | 15:39:41 | Ohne Spi |
| 40 |   | 155 |   | Rudi Böhler | Seepferdchen |   | 110 | 15:47:35 | Mit Spi |
| 41 | G | 172 |   | Wolf-Dieter Görcke | TEC 614 | SVGA | 115 | 16:23:10 | Mit Spi |
| 42 | GER | 888 |   | Helmut Häusler | Jeanneau Fantasia 27 | SVGA | 116 | 16:30:08 | Ohne Spi |
| 43 |   | x01 | Pytheas | Max Riethmann | Eclipse 33 | ESC | 116 | 16:32:40 | Mit Spi |
| 44 |   | x17 |   | Werner Rietschle | Corvete | SVGA | 117 | 16:34:08 | Ohne Spi |
| 45 | GER | 373 | tonic water | Klaus Volk | Tonic 23 |   | 114 | 17:05:00 | Ohne Spi |
| - | GER | 373 |   | Gregor Bomm | Monarch | SVGA | 122 | DNF | Ohne Spi |
| - |   | 260 |   | Andreas Schütze | Neptun 27 | SVGA | 112 | DNF | Mit Spi |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Windstärke: | 1-2 |
| Windrichtung: | SW,N |
| Wetter: | sonnig |